| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.6 Direct Injection Turbo (147 kW) mit Start/Stop |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Hubraum (cm3) | 1.598 |
| Verdichtung | 9,5 : 1 |
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 147 (200)/5.500 |
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 280/1.650–4.500 |
| Getriebe | 6-Stufen-Automatik |
| Start/Stopp | ja |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.6 Direct Injection Turbo (147 kW) mit Start/Stop |
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,6 |
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 8,3 |
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 6,6 |
| CO2-Emission (g/km) | 151 |
| Kraftstoffart | Super |
| Abgasnorm | Euro 6d-TEMP |
| Effizienzklasse | (C) |
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 7,9 |
| Höchstgeschwindigkeit | 232 |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 2.0 Diesel (125 kW) mit Start/Stop |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Hubraum (cm3) | 1956 |
| Verdichtung | 16,5 : 1 |
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 125 (170) / 3.750 |
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 400 / 1.750-2.500 |
| Getriebe | man. 6-Gang-Schaltgetriebe / 8-Stufen-Automatik |
| Start/Stopp | ja |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 2.0 Diesel (125 kW) mit Start/Stop |
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,7 (4,9) |
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,2 (7,3) |
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,6 (5,5) |
| CO2-Emission (g/km) | 148 (150) |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Abgasnorm | Euro 6d-TEMP |
| Effizienzklasse | B / (B) |
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 8,9 (9,2) |
| Höchstgeschwindigkeit | 223 (220) |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 2.0 Diesel (125 kW) mit Start/Stop |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Hubraum (cm3) | 1956 |
| Verdichtung | 16,5 : 1 |
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 125 (170) / 3.750 |
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 400 / 1.750-2.500 |
| Getriebe | man. 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Start/Stopp | ja |
| Antrieb | Allrad |
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 2.0 Diesel (125 kW) mit Start/Stop |
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,2 |
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,8 |
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 6,2 |
| CO2-Emission (g/km) | 162 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Abgasnorm | Euro 6d-TEMP |
| Effizienzklasse | C |
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 9,9 |
| Höchstgeschwindigkeit | 220 |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 2.0 BiTurbo Diesel, 154 kW (210 PS) |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Hubraum (cm3) | 1956 |
| Verdichtung | 16,5 : 1 |
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 154 (210) / 4.000 |
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | |
| Getriebe | 8-Stufen-Automatikgetriebe |
| Start/Stopp | ja |
| Antrieb | Allrad |
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 2.0 BiTurbo Diesel, 154 kW (210 PS) |
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,8 |
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 9,4 |
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 7,1 |
| CO2-Emission (g/km) | 187 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Abgasnorm | Euro 6c |
| Effizienzklasse | (D) |
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 8,0 |
| Höchstgeschwindigkeit | 231 |
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.